Impulse, Praxiswissen und konkrete Lösungen für die Produktion von morgen
Produktionsfit vereint Entscheider, Fachkräfte, Wissenschaft und Lösungsanbieter in einem einzigartigen Veranstaltungsformat. Freuen Sie sich auf inspirierende Fachimpulse, erfolgreiche Praxisbeispiele, innovative Lösungen, Förderinformationen und den direkten Austausch mit Experten. So entstehen neue Perspektiven und konkrete Ansätze für die Produktion von morgen.
Vorläufiges Programm (Stand 16. Juli) – Änderungen möglich
| Plenum | ||
|---|---|---|
| 09.45 – 10.00 Uhr | Begrüßung | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Göhringer Leitung Institut Digital Production Management |
| 10.00 – 10.30 Uhr | Digitale Transformation im Mittelstand Die echten Pain Points und wie sie die Digitalisierung hemmen | Robin Englmann, Leiter Produktion & Technik, Hopfenveredlung St. Johann GmbH |
| 10.30 – 11.00 Uhr | Von Daten zu Entscheidungen Wie KI den Shopfloor verändert | Thomas Hinz, Head of Portfolio Development Digital Manufacturing, Siemens Digital Industries Software |
| kaufmännische Entscheider | ||
|---|---|---|
| 11.00 – 12.30 Uhr | Executive Roundtable zur wirtschaftlichen Relevanz von modernen Anlagenmanagement Fallbeispiele aus der Praxis Experten berichten aus dem täglichen Produktionsalltag und stellen aktuelle Problemstellung und -Lösungen vor Im Anschluss: Diskussion und Erfahrungsaustausch | Siemens Remberg Reissenweber Consulting Robin Englmann |
| technische Entscheider: Strategien zur Prozessoptimierung | ||
|---|---|---|
| 11.00 – 11.30 Uhr | Digitalisierung beginnt mit Wissen Die Basis jeder Automatisierung sind strukturierte Daten, nachvollziehbare Prozesse und ein technisches Gedächtnis | Christoph Funken, Menger engineering GmbH |
| 11.30 – 12.00 Uhr | Der Einstieg ins Total Productive Maintenance Instandhaltung planbar und strategisch steuerbar machen | Bastian Thomas, InstandPro Akademie |
| 12.00 – 12.30 Uhr | Das Werk weiß mehr, als jeder Einzelne wissen kann — KI als kollektives Gedächtnis der Instandhaltung | Lugh Vergenz, Factory Data Solutions |
| Mitarbeiter aus Produktion und Instandhaltung | ||
|---|---|---|
| Besuch des Praxisparks innovative Lösungen live erleben | MB connect line COSMINO AG Remberg Credular Factory Data Solutions InstandPro Akademie |
| 12.30 – 13.30 Uhr | Mittagspause | |
| kaufmännische Entscheider | ||
|---|---|---|
| 13.30 – 15.00 Uhr | Individuelle Beratungsgespräche nach Absprache / Terminvereinbarung Besuch des Praxisparks innovative Lösungen live erleben | Remberg Reissenweber Consulting Dankl+partner Consulting Biaround Menger engineering GmbH MB connect line COSMINO AG e:ndlich WU Mechanische Werkstätte |
| technische Entscheider: Anwendungsbeispiele aus der Praxis | ||
|---|---|---|
| 13.30 – 14.00 Uhr | Anleitungen, die sich selbst erstellen: In Minuten Wissen dokumentiert. Praxisbericht des Verbindungstechnikanbieter Böllhoff | Roman Golomidov, Credular |
| 14.00 – 14.30 Uhr | KI-Agenten in der Instandhaltung: Realitätscheck & erste Anwendungsfälle | David Hahn, Remberg |
| 14.30 – 15.00 Uhr | From Chaos to Compliance: NIS 2 und die Zukunft der sicheren OT-Kommunikation | Dominik Scholz, MB connect line |
| Mitarbeiter aus Produktion und Instandhaltung: Praxisworkshops mit Produkttest | ||
|---|---|---|
| 13.30 – 14.00 Uhr | In 13 Schritten zur richtigen TPM-Strategie Von Chaos zu Klarheit – Ihr Boost für erfolgreiches TPM in der Instandhaltung | Bastian Thomas, InstandPro Akademie |
| 14.00 – 14.30 Uhr | Video to Guide – Dokumentation ohne Aufwand | Cedular |
| 14.30 – 15.00 Uhr | Wo drückt der Schuh? kostenintensive Painpoints in der Instandhaltung greifbar machen | BIaround |
| Plenum | ||
|---|---|---|
| 15.00 – 15.30 Uhr | Digitale Produktion in der Praxis – Von der Datenerfassung zur Prozessverbesserung | Matthias Kohlbrand, COSMINO AG |
| 15.30 – 15.50 Uhr | AI Cloud Application for Predictive Maintenance A Hitchhiker’s Guide Ergebnisse des Forschungsprojekt „KIOekoSys“ | Martin Zeus, e:ndlich, Fürth |
| 15.50 – 16.10 Uhr | Digitale, bodenständige Produktion Effektive Prozesse, effizienter gestalten! | Tobias Unger, WU Mechanische Werkstätte GmbH |
| 16.10 – 16.30 Uhr | Partner aus der Region Wie Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt werden | Karin Bucher, IHK-Geschäftsstelle Ansbach Thomas Merkel, Wirtschaftsförderung Landkreis Ansbach Prof. Dr.-Ing. Jürgen Göhringer, IDPM der Hochschule Ansbach |
| 16.30 – 17.00 Uhr | Vorstellung des Förder- und Gründerlotsen von Bayern Innovativ aktuelle Förderprogrammen für den industriellen Mittelstand | Dr. Viktor Becher, Bayern Innovativ |
| 17.00 – 18.00 Uhr | Get-together Netzwerken und Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern |
