Impulse, Praxiswissen und konkrete Lösungen für die Produktion von morgen
Produktionsfit vereint Entscheider, Fachkräfte, Wissenschaft und Lösungsanbieter in einem einzigartigen Veranstaltungsformat. Freuen Sie sich auf inspirierende Fachimpulse, erfolgreiche Praxisbeispiele, innovative Lösungen, Förderinformationen und den direkten Austausch mit Experten. So entstehen neue Perspektiven und konkrete Ansätze für die Produktion von morgen.
Vorläufiges Programm (Stand 29.Mai) – Änderungen möglich
| Plenum | ||
|---|---|---|
| 10.00 – 10.30 Uhr | Digitale Transformation im Mittelstand Die echten Pain Points und wie sie die Digitalisierung hemmen | Robin Englmann, Instandhaltungsleiter NATECO2 |
| 10.30 – 11.00 Uhr | Anlagenmanagement 4.0 – Wie datengestützte Produktionsprozesse aus der Instandhaltung ein Profitcenter machen | dankl+partner consulting |
| kaufmännische Entscheider | ||
|---|---|---|
| 11.00 – 12.30 Uhr | Executive Roundtable zur wirtschaftlichen Relevanz von modernen Anlagenmanagement | Remberg Reissenweber Consulting Dankl+partner Consulting |
| technische Entscheider: Strategien zur Prozessoptimierung | ||
|---|---|---|
| 11.00 – 11.30 Uhr | Digitalisierung beginnt mit Wissen Die Basis jeder Automatisierung sind strukturierte Daten, nachvollziehbare Prozesse und ein technisches Gedächtnis | Christoph Funken, Menger engineering GmbH |
| 11.30 – 12.00 Uhr | NN | |
| 12.00 – 12.30 Uhr | NN |
| Mitarbeiter aus Produktion und Instandhaltung | ||
|---|---|---|
| 11.00 – 12.30 Uhr | Besuch des Praxisparks innovative Lösungen live erleben | Remberg Cedular |
| 12.30 – 13.30 Uhr | Mittagspause | |
| kaufmännische Entscheider | ||
|---|---|---|
| 13.30 – 15.00 Uhr | Individuelle Beratungsgespräche nach Absprache / Terminvereinbarung Besuch des Praxisparks innovative Lösungen live erleben | Remberg Reissenweber Consulting Dankl+partner Consulting ContoEng Menger engineering GmbH |
| technische Entscheider: Anwendungsbeispiele aus der Praxis | ||
|---|---|---|
| 13.30 – 14.00 Uhr | Anleitungen, die sich selbst erstellen: In Minuten Wissen dokumentiert. Praxisbericht des Verbindungstechnikanbieter Böllhof | NN. Böllhof GmbH & Co KG, Roman Golomidov, Credular |
| 14.00 – 14.30 Uhr | KI-Agenten in der Instandhaltung: Realitätscheck & erste Anwendungsfälle | Remberg |
| 14.30 – 15.00 Uhr | NN |
| Mitarbeiter aus Produktion und Instandhaltung: Praxisworkshops mit Produkttest | ||
|---|---|---|
| 13.30 – 14.00 Uhr | NN. Szenario | Remberg |
| 14.00 – 14.30 Uhr | Video to Guide – Dokumentation ohne Aufwand | Cedular |
| 14.30 – 15.00 Uhr |
| Plenum | ||
|---|---|---|
| 15.00 – 15.30 Uhr | Vorstellung des Förder- und Gründerlotsen Der Förder- und Gründerlotse Bayern bei Bayern Innovativ ist zentraler Ansprechpartner bei der Suche nach passenden technologieorientierten Förderprogrammen in Bayern, des Bundes und der EU | Bayern Innovativ |
| 15.30 – 16.00 Uhr | AI Cloud Application for Predictive Maintenance A Hitchhiker’s Guide Ergebnisse des Forschungsprojekt „KIOekoSys“ | e:ndlich, Fürth, Hochschule Ansbach |
| 16.00 – 16.30 Uhr | Zusammenfassung und Diskussion | |
| 16.30 – 18.00 Uhr | Get-together Netzwerken und Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern |